| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
50 | 50 | | 100 | 66 | | | | | | | 33 | Неуд | Незачет | |
50 | 50 | | 100 | 66 | | | | | | | 33 | Неуд | Незачет | |
90 | 50 | | 1 | 47 | | | | | | | 24 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
90 | 50 | | 100 | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
80 | 50 | | 1 | 44 | | | | | | | 22 | Неуд | Незачет | |
80 | 50 | | 100 | 77 | | | | | | | 38 | Неуд | Незачет | |
50 | 50 | | 100 | 66 | | | | | | | 33 | Неуд | Незачет | |
20 | 50 | | 1 | 24 | | | | | | | 12 | Неуд | Незачет | |
90 | 50 | | 100 | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
80 | 50 | | 1 | 44 | | | | | | | 22 | Неуд | Незачет | |
80 | 50 | | 100 | 77 | | | | | | | 38 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
50 | 50 | | 100 | 66 | | | | | | | 33 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
80 | 50 | | 1 | 44 | | | | | | | 22 | Неуд | Незачет | |
20 | 50 | | 1 | 24 | | | | | | | 12 | Неуд | Незачет | |
90 | 50 | | 100 | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 100 | 84 | | | | | | | 42 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
80 | 50 | | 1 | 44 | | | | | | | 22 | Неуд | Незачет | |
80 | 50 | | 100 | 77 | | | | | | | 38 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 100 | 84 | | | | | | | 42 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
90 | 50 | | 100 | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 100 | 84 | | | | | | | 42 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 100 | 84 | | | | | | | 42 | Неуд | Незачет | |
100 | 50 | | 1 | 51 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | |
 | Загрузка… |
     |