| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
80 | 90 | | | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
80 | 90 | | | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
100 | 95 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
80 | 80 | | | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
80 | 90 | | | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
90 | 90 | | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | |
35 | 20 | | | 35 | | | | | | | 18 | Неуд | Незачет | |
40 | 40 | | | 40 | | | | | | | 20 | Неуд | Незачет | |
95 | 100 | | | 95 | | | | | | | 48 | Неуд | Незачет | |
80 | 90 | | | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
100 | 95 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
80 | 80 | | | 80 | | | | | | | 40 | Неуд | Незачет | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
30 | 30 | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Незачет | |
30 | 30 | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Незачет | |
30 | 30 | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Незачет | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
90 | 100 | | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | |
90 | 95 | | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | |
90 | 95 | | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
90 | 95 | | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | |
100 | 95 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | |
90 | 100 | | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | |
90 | 95 | | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | |
95 | 95 | | | 95 | | | | | | | 48 | Неуд | Незачет | |
 | Загрузка… |
     |