| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
75 | | 50 | | 62 | 75 | | 50 | | 62 | | 63 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
25 | | 1 | | 13 | 75 | | 100 | | 88 | | 50 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
72 | | 50 | | 61 | 1 | | 1 | | 1 | | 31 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
72 | | 50 | | 61 | 1 | | 1 | | 1 | | 31 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
75 | | 100 | | 88 | 75 | | 100 | | 88 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | | 100 | | 75 | 75 | | 90 | | 82 | | 79 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | | 1 | | 50 | 100 | | 100 | | 100 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 27.01.2025 | Зачет |
75 | | 100 | | 88 | 100 | | 100 | | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | | 1 | | 1 | 25 | | 1 | | 13 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
25 | | 1 | | 13 | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | 07.03.2025 | Зачет |
25 | | 100 | | 62 | 1 | | 33 | | 17 | | 40 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
25 | | 1 | | 13 | 100 | | 100 | | 100 | | 57 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
25 | | 100 | | 62 | 50 | | 33 | | 42 | | 52 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
20 | | 1 | | 10 | 100 | | 80 | | 90 | | 50 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
75 | | 1 | | 38 | 75 | | 90 | | 82 | | 60 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
75 | | 50 | | 62 | 75 | | 90 | | 82 | | 73 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
75 | | 100 | | 88 | 75 | | 90 | | 82 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | |
75 | | 70 | | 72 | 25 | | 33 | | 29 | | 51 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 95 | | 98 | | 99 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 95 | | 98 | | 99 | Отл | Зачет | Зачет | | |
75 | | 100 | | 88 | 1 | | 30 | | 16 | | 52 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |