| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
60 | 100 | | 80 | 80 | 100 | 60 | | 87 | 82 | | 81 | Хор | Зачет | Зачет | | |
25 | 75 | | 87 | 63 | 45 | 90 | | 80 | 72 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
10 | 25 | | 1 | 12 | 1 | 50 | | 1 | 17 | | 15 | Неуд | Н/я | Н/я | 12.02.2025 | Зачет |
12 | 25 | | 1 | 13 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 100 | | 80 | 93 | 100 | 60 | | 100 | 87 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
75 | 100 | | 87 | 87 | 50 | 60 | | 87 | 66 | | 77 | Хор | Зачет | Зачет | | |
75 | 100 | | 87 | 87 | 75 | 90 | | 93 | 86 | | 87 | Хор | Зачет | Зачет | | |
25 | 50 | | 100 | 59 | 1 | 50 | | 87 | 46 | | 53 | Неуд | Н/я | Н/я | 22.01.2025 | Зачет |
75 | 75 | | 87 | 79 | 75 | 90 | | 93 | 86 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 50 | | 1 | 33 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 17 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
25 | 50 | | 1 | 25 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | 10.03.2025 | Зачет |
25 | 75 | | 73 | 58 | 1 | 50 | | 60 | 37 | | 48 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
75 | 50 | | 80 | 68 | 25 | 80 | | 80 | 62 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
75 | 100 | | 73 | 83 | 50 | 50 | | 80 | 60 | | 71 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 90 | | 87 | 76 | 75 | 80 | | 53 | 69 | | 72 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
95 | 75 | | 73 | 81 | 75 | 80 | | 73 | 76 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | | 93 | 89 | 75 | 90 | | 93 | 86 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
20 | 100 | | 87 | 69 | 62 | 90 | | 67 | 73 | | 71 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 45 | | 67 | 54 | 50 | 60 | | 57 | 56 | | 55 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | 87 | 96 | 100 | 90 | | 93 | 94 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
75 | 100 | | 73 | 83 | 50 | 90 | | 93 | 78 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | 80 | 93 | 100 | 90 | | 100 | 97 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | | 60 | 21 | 1 | 1 | | 73 | 25 | | 23 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |