| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 37 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 80 | | | 71 | 27 | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 80 | | | 71 | 27 | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 20 | | | 29 | 50 | 1 | | | 16 | | 22 | Неуд | Н/я | Н/я | 11.03.2025 | Н/я |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 60 | | | 57 | | 57 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 35 | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | | 54 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 20 | | | 29 | 35 | 78 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | | 54 | Удовл | Н/я | Н/я | 25.03.2025 | Зачет |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 20 | 74 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 30 | 84 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 20 | | | 29 | | 43 | Неуд | Н/я | Н/я | 11.03.2025 | Н/я |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 37 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 37 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 25 | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 70 | | | 64 | 30 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 37 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 20 | 74 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | 37 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 57 | 50 | 50 | | | 50 | | 54 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |