| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 10 | 100 | 100 | 100 | 91 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
 | Загрузка… |
     |