| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
40 | 1 | 40 | 80 | 28 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 63 | Неуд | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
90 | 1 | 90 | 80 | 53 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
 | Загрузка… |
     |