| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
50 | 50 | | | 50 | 25 | 25 | | | 25 | | 38 | Неуд | Н/я | Н/я | 29.11.2024 | Зачет |
75 | 50 | | | 62 | 50 | 50 | | | 50 | | 56 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
75 | 50 | | | 62 | 50 | 50 | | | 50 | | 56 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 30 | | | 65 | 100 | 1 | | | 50 | | 58 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 1 | | | 26 | 75 | 25 | | | 50 | | 38 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
50 | 30 | | | 40 | 1 | 1 | | | 1 | | 21 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
75 | 60 | | | 68 | 50 | 70 | | | 60 | | 64 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
75 | 50 | | | 62 | 50 | 60 | | | 55 | | 59 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
25 | 30 | | | 28 | 25 | 25 | | | 25 | | 26 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 60 | | | 80 | 100 | 75 | | | 88 | | 84 | Хор | Зачет | Зачет | | |
40 | 60 | | | 50 | 100 | 75 | | | 88 | | 69 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 30 | | | 40 | 1 | 1 | | | 1 | | 21 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
75 | 30 | | | 52 | 50 | 50 | | | 50 | | 51 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 55 | 50 | 70 | | | 60 | | 58 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
1 | 50 | | | 26 | 1 | 1 | | | 1 | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 60 | | | 80 | 100 | 70 | | | 85 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
50 | 1 | | | 26 | 1 | 25 | | | 13 | | 19 | Неуд | Н/я | Н/я | 08.04.2025 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |