| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
60 | 60 | | | 60 | | | | | | | 30 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
60 | 60 | | | 60 | | | | | | | 30 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 24.05.2023 | Зачет |
1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 24.05.2023 | Зачет |
1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 24.05.2023 | Зачет |
| Загрузка… |
|