| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 80 | | | | 80 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 80 | | | | 80 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | | | | 1 | 80 | | | | 80 | | 41 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
60 | | | | 60 | 80 | | | | 80 | | 70 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 80 | | | | 80 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | | | | 1 | 80 | | | | 80 | | 41 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
60 | | | | 60 | 80 | | | | 80 | | 70 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 29.05.2023 | Зачет |
1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 29.05.2023 | Зачет |
1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 29.05.2023 | Зачет |
| Загрузка… |
|