| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
60 | 70 | | | 65 | 80 | 100 | | | 80 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет |
90 | 90 | | | 90 | 100 | 100 | | | 100 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет |
90 | 90 | | | 90 | 100 | 100 | | | 100 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет |
60 | 60 | | | 60 | 80 | 100 | | | 80 | | 74 | Удовл | Зачет | Зачет |
80 | 80 | | | 80 | 100 | 100 | | | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет |
80 | 80 | | | 80 | 100 | 100 | | | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет |
60 | 70 | | | 65 | 90 | 100 | | | 90 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет |
70 | 70 | | | 70 | 80 | 100 | | | 80 | | 77 | Хор | Зачет | Зачет |
70 | 70 | | | 70 | 80 | 100 | | | 80 | | 77 | Хор | Зачет | Зачет |
80 | 80 | | | 80 | 90 | 100 | | | 90 | | 87 | Хор | Зачет | Зачет |
90 | 90 | | | 90 | 100 | 100 | | | 100 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет |
60 | 70 | | | 65 | 60 | 100 | | | 60 | | 62 | Удовл | Зачет | Зачет |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет |
100 | 100 | | | 100 | 90 | 100 | | | 90 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет |
60 | 40 | | | 50 | 60 | 70 | | | 60 | | 57 | Удовл | Зачет | Зачет |
70 | 70 | | | 70 | 90 | 100 | | | 90 | | 84 | Хор | Зачет | Зачет |
90 | 90 | | | 90 | 100 | 100 | | | 100 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет |
70 | 80 | | | 75 | 70 | 70 | | | 70 | | 72 | Удовл | Зачет | Зачет |
80 | 100 | | | 90 | 90 | 100 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет |
50 | 50 | | | 50 | 60 | 100 | | | 60 | | 57 | Удовл | Зачет | Зачет |
50 | 80 | | | 65 | 80 | 100 | | | 80 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет |
60 | 70 | | | 65 | 80 | 100 | | | 80 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет |
 | Загрузка… |
     |