| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
60 | 70 | | | 66 | 34 | 80 | | | 62 | | 64 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
67 | 85 | | | 78 | 60 | 90 | | | 78 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
60 | 60 | | | 60 | 20 | 30 | | | 26 | | 43 | Неуд | Незачет | | 25.02.2025 | Зачет |
28 | 1 | | | 12 | 10 | 1 | | | 5 | | 8 | Неуд | Незачет | | | |
68 | 65 | | | 66 | 65 | 80 | | | 74 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
50 | 50 | | | 50 | 65 | 75 | | | 71 | | 61 | Удовл | Зачет | | | |
34 | 1 | | | 14 | 20 | 10 | | | 14 | | 14 | Неуд | Незачет | | 10.12.2024 | Зачет |
1 | 1 | | | 1 | 10 | 10 | | | 10 | | 6 | Неуд | Незачет | | | |
1 | 30 | | | 18 | 10 | 20 | | | 16 | | 17 | Неуд | Незачет | | 21.03.2025 | Зачет |
60 | 75 | | | 69 | 40 | 75 | | | 61 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
32 | 50 | | | 43 | 30 | 75 | | | 57 | | 50 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
50 | 65 | | | 59 | 50 | 80 | | | 68 | | 64 | Удовл | Зачет | | | |
60 | 85 | | | 75 | 60 | 100 | | | 84 | | 80 | Хор | Зачет | | | |
68 | 85 | | | 78 | 75 | 75 | | | 75 | | 77 | Хор | Зачет | | | |
65 | 60 | | | 62 | 30 | 30 | | | 30 | | 46 | Неуд | Незачет | | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
40 | 1 | | | 17 | 10 | 10 | | | 10 | | 13 | Неуд | Незачет | | | |
60 | 50 | | | 54 | 30 | 75 | | | 57 | | 56 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
1 | 50 | | | 30 | 10 | 1 | | | 5 | | 18 | Неуд | Незачет | | | |
50 | 70 | | | 62 | 10 | 40 | | | 28 | | 45 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
46 | 60 | | | 54 | 30 | 10 | | | 18 | | 36 | Неуд | Незачет | | 17.12.2024 | Зачет |
53 | 60 | | | 57 | 20 | 10 | | | 14 | | 36 | Неуд | Незачет | | | |
12 | 1 | | | 5 | 10 | 1 | | | 5 | | 5 | Неуд | Незачет | | 25.02.2025 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |