| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
70 | 1 | 70 | 20 | 37 | 70 | 1 | 70 | 80 | 43 | | 40 | Неуд | Н/я | Н/я | 12.12.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 20 | 92 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
50 | 1 | 50 | 1 | 26 | 20 | 1 | 20 | 80 | 18 | | 22 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
50 | 1 | 50 | 80 | 33 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 66 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
60 | 1 | 60 | 80 | 38 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 68 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
 | Загрузка… |
     |