| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
38 | | 27 | | 30 | 29 | | 60 | | 51 | | 41 | Неуд | Незачет | | | |
1 | | 7 | | 5 | 71 | | 1 | | 22 | | 14 | Неуд | Незачет | | | |
88 | | 17 | | 38 | 86 | | 8 | | 31 | | 35 | Неуд | Незачет | | 04.07.2024 | Зачет |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
100 | | 33 | | 53 | 57 | | 43 | | 47 | | 50 | Неуд | Незачет | | | |
88 | | 3 | | 28 | 71 | | 3 | | 23 | | 26 | Неуд | Незачет | | | |
13 | | 1 | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | Неуд | Незачет | | 18.07.2024 | Зачет |
38 | | 4 | | 14 | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | Неуд | Незачет | | | |
13 | | 4 | | 7 | 14 | | 1 | | 5 | | 6 | Неуд | Незачет | | 18.07.2024 | Зачет |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
100 | | 10 | | 37 | 71 | | 8 | | 27 | | 32 | Неуд | Незачет | | 18.07.2024 | Зачет |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
38 | | 60 | | 53 | 1 | | 35 | | 25 | | 39 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
100 | | 19 | | 43 | 86 | | 45 | | 57 | | 50 | Неуд | Незачет | | 18.07.2024 | Зачет |
1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
38 | | 4 | | 14 | 14 | | 1 | | 5 | | 10 | Неуд | Незачет | | | |
1 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | 02.09.2024 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |