| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 20.02.2025 | Зачет |
| 80 | | | 80 | | 100 | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 40 | | | 40 | | 100 | | | 100 | | 70 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 40 | | | 40 | | 100 | | | 100 | | 70 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 100 | | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.12.2024 | Зачет |
| 70 | | | 70 | | 100 | | | 100 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 20 | | | 20 | | 35 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 20 | | | 20 | | 1 | | | 1 | | 11 | Неуд | Н/я | Н/я | 21.03.2025 | Зачет |
| 60 | | | 60 | | 20 | | | 20 | | 40 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |