| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 50 | | 25 | | | | | | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | 11.04.2024 | Зачет |
| 60 | 50 | | 55 | | 60 | | | 30 | | 43 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 100 | 50 | | 75 | | 60 | | | 30 | | 53 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | 50 | | 25 | | | | | | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | 11.04.2024 | Зачет |
| | 25 | | 12 | | 60 | | | 30 | | 21 | Неуд | Н/я | Н/я | 04.04.2024 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | 25 | | 12 | | | | | | | 6 | Неуд | Н/я | Н/я | 04.04.2024 | Зачет |
| 100 | 50 | | 75 | | 60 | | | 30 | | 53 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 50 | | 25 | | | | | | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | 04.04.2024 | Зачет |
| | 50 | | 25 | | | | | | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | 10.04.2024 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |