| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 90 | | 90 | | | 100 | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 14.12.2024 | Зачет |
| | 90 | | 90 | | | 100 | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 100 | | 100 | | 65 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 40 | | 40 | | 35 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 55 | | 55 | | | 100 | | 100 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 100 | | 100 | | 65 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 90 | | 90 | | | 100 | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 90 | | 90 | | | 100 | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 100 | | 100 | | 65 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 100 | | 100 | | 65 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 100 | | 100 | | 65 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 1 | | 1 | | 16 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 55 | | 55 | | | 100 | | 100 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | 55 | | 55 | | | 100 | | 100 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| Загрузка… |
|