| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 45 | | | 45 | | 48 | Неуд | Н/я | Н/я | 16.04.2024 | Хор |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | Удовл | Хор | Хор | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | Удовл | Н/я | Н/я | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 25 | 90 | Отл | Отл | Отл | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | Удовл | Удовл | Удовл | | |
| 50 | | | 50 | | 45 | | | 45 | | 48 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 30 | 95 | Отл | Отл | Отл | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 30 | 95 | Отл | Отл | Отл | | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 15 | 95 | Отл | Отл | Отл | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 30 | 95 | Отл | Отл | Отл | | |
| 60 | | | 60 | | 35 | | | 35 | | 48 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 10 | 75 | Хор | Хор | Хор | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 50 | | | 50 | | 40 | | | 40 | | 45 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 50 | | | 50 | | 40 | | | 40 | | 45 | Неуд | Н/я | Н/я | 08.04.2024 | Хор |
| 50 | | | 50 | | 45 | | | 45 | | 48 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| Загрузка… |
|