| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
60 | 60 | | | 60 | 100 | 100 | | | 100 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
80 | 80 | | | 80 | 100 | 100 | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
40 | 40 | | | 40 | 100 | 100 | | | 100 | | 70 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
60 | 60 | | | 60 | 30 | 30 | | | 30 | | 45 | Неуд | Незачет | | 08.11.2023 | Зачет |
80 | 80 | | | 80 | 30 | 30 | | | 30 | | 55 | Неуд | Незачет | | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | 20.11.2024 | Зачет |
60 | 60 | | | 60 | 100 | 100 | | | 100 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
40 | 40 | | | 40 | 30 | 30 | | | 30 | | 35 | Неуд | Незачет | | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28.12.2023 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |