| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | 80 | | 50 | | | 50 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 35 | | | 35 | | 18 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 75 | | | 75 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 75 | | | 75 | | 50 | | | 50 | | 63 | Удовл | Н/я | Н/я | 15.12.2023 | Зачет |
| 90 | | | 90 | | 80 | | | 80 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |