| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 75 | | | 75 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 30 | | | 30 | | 38 | Неуд | Н/я | Н/я | 29.06.2023 | Зачет |
| 50 | | | 50 | | 90 | | | 90 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 95 | | | 95 | | 100 | | | 100 | | 98 | Отл | Зачет | | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 1 | | | 1 | | 6 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 55 | | | 55 | | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 20 | | | 20 | | 25 | Неуд | Н/я | Н/я | 30.06.2023 | Зачет |
| 45 | | | 45 | | 75 | | | 75 | | 60 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
 | Загрузка… |
     |