| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | | 50 | 1 | 21 | 30 | | 40 | 1 | 29 | | 25 | Неуд | Зачет | Зачет |
30 | | 25 | 90 | 46 | 60 | | 20 | 1 | 28 | | 37 | Неуд | Зачет | Зачет |
1 | | 1 | 1 | 1 | 60 | | 20 | 1 | 28 | | 15 | Неуд | Н/я | Н/я |
100 | | 75 | 83 | 85 | 60 | | 70 | 69 | 67 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет |
30 | | 75 | 1 | 39 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 20 | Неуд | Зачет | Зачет |
1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я |
1 | | 25 | 1 | 11 | 1 | | 10 | 1 | 6 | | 8 | Неуд | Н/я | Н/я |
70 | | 75 | 74 | 73 | 60 | | 1 | 53 | 29 | | 51 | Неуд | Зачет | Зачет |
100 | | 100 | 81 | 94 | 50 | | 90 | 81 | 76 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет |
1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я |
70 | | 25 | 1 | 31 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 16 | Неуд | Н/я | Н/я |
30 | | 50 | 1 | 29 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 15 | Неуд | Н/я | Н/я |
1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я |
70 | | 100 | 35 | 72 | 60 | | 30 | 72 | 47 | | 59 | Неуд | Зачет | Зачет |
1 | | 25 | 1 | 11 | 50 | | 1 | 65 | 28 | | 20 | Неуд | Зачет | Зачет |
| Загрузка… |
|