| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 20 | | | 100 | | 100 | | 60 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Отл | Отл | | |
| | 20 | | 20 | | | 100 | | 100 | | 60 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | | | | | | 100 | | 100 | | 50 | Удовл | Отл | Отл | | |
| | 20 | | 20 | | | 100 | | 100 | | 60 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | 40 | | 40 | | | 100 | | 100 | | 70 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | 20 | | 20 | | | 100 | | 100 | | 60 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | 20 | | 20 | | | 1 | | 1 | | 11 | Неуд | Н/я | Н/я | 18.10.2023 | Удовл |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 08.02.2023 | Удовл |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 08.02.2023 | Удовл |
| | 40 | | 40 | | | 100 | | 100 | | 70 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 40 | | 40 | | | 100 | | 100 | | 70 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 40 | | 40 | | | 100 | | 100 | | 70 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | | | | | | 100 | | 100 | | 50 | Удовл | Отл | Отл | | |
| | 60 | | 60 | | | 100 | | 100 | | 80 | Хор | Отл | Отл | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14.12.2023 | Удовл |
 | Загрузка… |
     |