| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 30 | | | 30 | | 10 | | | 10 | | 20 | Неуд | Н/я | Н/я | 23.01.2023 | Зачет |
| 70 | | | 70 | | 90 | | | 90 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 80 | | | 80 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 14.02.2023 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |