| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 92 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 92 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 91 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 96 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет |
 | Загрузка… |
     |