| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 95 | 90 | | 93 | | | | 90 | 90 | | 92 | Отл | Отл | | | |
| 95 | 90 | | 93 | | | | 75 | 75 | | 84 | Хор | Хор | | | |
| 75 | 80 | | 77 | | | | 75 | 75 | | 76 | Хор | Отл | Отл | | |
| 75 | 80 | | 77 | | | | 75 | 75 | | 76 | Хор | Хор | | | |
| 75 | 75 | | 75 | | | | 70 | 70 | | 73 | Удовл | Хор | Хор | | |
| 66 | | | 40 | | | | | | | 20 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| 60 | 50 | | 56 | | | | 60 | 60 | | 58 | Удовл | Хор | Хор | | |
| 90 | 90 | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Отл | | | |
| 70 | 80 | | 74 | | | | 75 | 75 | | 75 | Хор | Хор | | 21.12.2023 | Отл |
| 33 | | | 20 | | | | | | | 10 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 95 | 85 | | 91 | | | | 75 | 75 | | 83 | Хор | Отл | Отл | | |
| 95 | 95 | | 95 | | | | 95 | 95 | | 95 | Отл | Отл | | | |
| 95 | 85 | | 91 | | | | 95 | 95 | | 93 | Отл | Отл | | | |
| 95 | 95 | | 95 | | | | | | | 48 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 95 | 85 | | 91 | | | | 75 | 75 | | 83 | Хор | Хор | | | |
| 33 | 90 | | 56 | | | | | | | 28 | Неуд | Н/я | Н/я | 23.01.2023 | Удовл |
| 75 | 90 | | 81 | | | | 75 | 75 | | 78 | Хор | Отл | Отл | | |
| 95 | 85 | | 91 | | | | 75 | 75 | | 83 | Хор | Хор | | | |
| 75 | 50 | | 65 | | | | 90 | 90 | | 78 | Хор | Отл | Отл | | |
| 95 | 40 | | 73 | | | | 50 | 50 | | 62 | Удовл | Удовл | | | |
| 55 | 75 | | 63 | | | | 75 | 75 | | 69 | Удовл | Хор | Хор | | |
| 75 | 90 | | 81 | | | | 75 | 75 | | 78 | Хор | Отл | Отл | | |
| 95 | 80 | | 89 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Отл | | | |
 | Загрузка… |
     |