| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | 80 | | | 84 | 100 | 90 | | | 92 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 80 | | | 84 | 100 | 90 | | | 92 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 100 | | | 100 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 20 | | | 26 | 25 | | | | 5 | | 16 | Неуд | Н/я | Н/я | 09.02.2023 | Зачет |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 100 | | | 100 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 80 | | | 84 | 100 | 90 | | | 92 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 80 | | | 84 | 75 | 75 | | | 75 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 50 | | | 60 | 10 | | | | 2 | | 31 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | 60 | | | 68 | 75 | 75 | | | 75 | | 72 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 80 | | | 84 | 75 | 75 | | | 75 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 90 | | | 92 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | | | 80 | 100 | 90 | | | 92 | | 86 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 80 | | | 84 | 100 | 100 | | | 100 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 80 | | | 84 | 50 | 40 | | | 42 | | 63 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | 80 | | | 84 | 100 | 90 | | | 92 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
20 | | | | 4 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 100 | | | 100 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 50 | | | 60 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 80 | | | 84 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 60 | | | 68 | 100 | 90 | | | 92 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 90 | | | 92 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 90 | | | 92 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 90 | | | 92 | 25 | 20 | | | 21 | | 56 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |