| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 80 | | | 80 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 10 | | | 10 | | 30 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 51 | | | 51 | | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | | 75 | Хор | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | | 75 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 51 | | | 51 | | 10 | | | 10 | | 31 | Неуд | Н/я | Н/я | 22.03.2023 | Зачет |
| 80 | | | 80 | | 90 | | | 90 | | 85 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 90 | | | 90 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 80 | | | 80 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 82 | | | 82 | | 79 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | | 75 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 10 | | | 10 | | 35 | Неуд | Н/я | Н/я | 17.03.2023 | Зачет |
| 75 | | | 75 | | 90 | | | 90 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 87 | | | 87 | | 81 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 90 | | | 90 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 90 | | | 90 | | 75 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 10 | | | 10 | | 35 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |