| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 1 | 50 | 1 | 24 | 30 | 1 | 50 | 1 | 24 | 30 | 1 | 50 | 1 | 24 | | 24 | Неуд | Н/я | Н/я | 27.09.2022 | Зачет |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 22.11.2022 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 1 | 90 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 60 | 96 | 50 | 1 | 100 | 80 | 53 | 100 | 100 | 100 | 60 | 96 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 99 | Отл | Зачет | Зачет | | |
80 | 1 | 30 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 73 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | 100 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 40 | 94 | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет | | |
80 | 1 | 80 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 15 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.02.2023 | Зачет |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 3 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.02.2023 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |