| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
66 | | | | 13 | 100 | | | | 20 | | | | | | | 11 | Неуд | Н/я | Н/я | 29.10.2022 | Зачет |
66 | 50 | | | 53 | 50 | 30 | | | 34 | 50 | 70 | | | 60 | | 49 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.09.2022 | Зачет |
100 | 70 | | | 76 | 100 | 90 | | | 92 | 100 | 60 | | | 80 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
66 | 50 | | | 53 | 50 | 60 | | | 58 | | 30 | | | 15 | | 42 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.09.2022 | Зачет |
100 | 70 | | | 76 | 100 | 70 | | | 76 | 100 | | | | 50 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
66 | | | | 13 | 100 | | | | 20 | 100 | 70 | | | 85 | | 39 | Неуд | Н/я | Н/я | 08.12.2022 | Зачет |
100 | 70 | | | 76 | 100 | 50 | | | 60 | 100 | 30 | | | 65 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 50 | 100 | | | 90 | 100 | 100 | | | 100 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 50 | | | 50 | | 100 | | | 80 | 100 | 90 | | | 95 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 90 | | | 92 | 100 | 70 | | | 76 | 100 | 100 | | | 100 | | 89 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 50 | | | 50 | | 80 | | | 64 | 100 | 40 | | | 70 | | 61 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 50 | | | 60 | 100 | 70 | | | 76 | 100 | 30 | | | 65 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
33 | 20 | | | 23 | | | | | | | 40 | | | 20 | | 14 | Неуд | Н/я | Н/я | 24.02.2025 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| 20 | | | 16 | | 30 | | | 24 | | 30 | | | 15 | | 18 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.02.2023 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |