| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | 90 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 10 | | | 10 | | 50 | | | 50 | | 20 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 100 | | | 100 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 80 | | | 80 | | 85 | | | 85 | | 100 | | | 100 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 80 | | | 80 | | 100 | | | 100 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 65 | | | 65 | | 100 | | | 100 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 70 | | | 70 | | 50 | | | 50 | | 74 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 95 | | | 95 | | 95 | | | 95 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 75 | | | 75 | | 100 | | | 100 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 87 | | | 87 | | 100 | | | 100 | | 85 | | | 85 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 95 | | | 95 | | 100 | | | 100 | | 85 | | | 85 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 90 | | | 90 | | 95 | | | 95 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | 20 | | | 20 | | 1 | | | 1 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | 08.02.2023 | Зачет |
| | | | | | 20 | | | 20 | | 1 | | | 1 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
 | Загрузка… |
     |