| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 65 | | | 59 | 80 | 65 | | | 71 | 80 | 70 | | | 74 | | 68 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
30 | 30 | | | 30 | 30 | 10 | | | 18 | 30 | 30 | | | 30 | | 26 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
30 | 65 | | | 51 | 60 | 65 | | | 63 | 80 | 70 | | | 74 | | 63 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
30 | 40 | | | 36 | 70 | 1 | | | 29 | 30 | 1 | | | 13 | | 26 | Неуд | Н/я | Н/я | 18.03.2023 | Зачет |
50 | 65 | | | 59 | 70 | 65 | | | 67 | 70 | 70 | | | 70 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 65 | | | 59 | 30 | 65 | | | 51 | 90 | 70 | | | 78 | | 63 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
30 | 50 | | | 42 | 30 | 55 | | | 45 | 30 | 55 | | | 45 | | 44 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
30 | 10 | | | 18 | 30 | 65 | | | 51 | 1 | 50 | | | 30 | | 33 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
50 | 65 | | | 59 | 90 | 60 | | | 72 | 70 | 70 | | | 70 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 65 | | | 59 | 70 | 65 | | | 67 | 60 | 70 | | | 66 | | 64 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 56 | 80 | 65 | | | 71 | 70 | 70 | | | 70 | | 66 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 65 | | | 59 | 80 | 65 | | | 71 | 70 | 70 | | | 70 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
30 | 60 | | | 48 | 90 | 60 | | | 72 | 30 | 70 | | | 54 | | 58 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
50 | 55 | | | 53 | 50 | 40 | | | 44 | 90 | 55 | | | 69 | | 55 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.04.2023 | Зачет |
50 | 65 | | | 59 | 70 | 65 | | | 67 | 80 | 70 | | | 74 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | | 56 | 60 | 65 | | | 63 | 60 | 60 | | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
30 | 65 | | | 51 | 70 | 65 | | | 67 | 90 | 70 | | | 78 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 65 | | | 59 | 80 | 65 | | | 71 | 90 | 70 | | | 78 | | 69 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
50 | 30 | | | 38 | 70 | 65 | | | 67 | 90 | 70 | | | 78 | | 61 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
80 | 90 | | | 86 | 90 | 70 | | | 78 | 80 | 80 | | | 80 | | 81 | Хор | Н/я | Н/я | 01.07.2022 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.10.2023 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Загрузка… |
     |