| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | | 63 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 10 | | | 10 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 4 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | Удовл | Отл | Отл | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 14 | Неуд | Н/я | Н/я | 18.03.2023 | Удовл |
| 65 | | | 65 | | 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | | 62 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | | 60 | | | 60 | | 62 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 55 | | | 55 | | 50 | | | 50 | | 20 | | | 20 | | 42 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 24 | 91 | Отл | Отл | Отл | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.12.2023 | Удовл |
| 1 | | | 1 | | 20 | | | 20 | | 1 | | | 1 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 30 | 100 | Отл | Отл | Отл | | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 30 | 100 | Отл | Отл | Отл | | |
| 55 | | | 55 | | 60 | | | 60 | | 55 | | | 55 | | 57 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 30 | 100 | Отл | Отл | Отл | | |
| 55 | | | 55 | | 70 | | | 70 | | 20 | | | 20 | | 48 | Неуд | Отл | Отл | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 37 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.04.2024 | Удовл |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 30 | 100 | Отл | Отл | Отл | | |
| 70 | | | 70 | | 65 | | | 65 | | 50 | | | 50 | | 62 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 20 | | | 20 | | 40 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 21 | 91 | Отл | Отл | Отл | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 21.10.2024 | Удовл |
 | Загрузка… |
     |