| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
70 | 1 | 60 | 100 | 41 | 100 | 100 | 1 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 1 | 90 | | 60 | Неуд | Зачет | Зачет |
 | Загрузка… |
     |