| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 75 | 75 | 75 | 75 | | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 75 | 75 | 75 | 75 | | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | Неуд | Н/я | Н/я | 03.03.2022 | Зачет |
| 50 | 50 | 50 | 50 | | 51 | 51 | 51 | 51 | | 65 | 65 | 65 | 65 | | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | | 27 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | | 80 | 80 | 80 | 80 | | 70 | 70 | 70 | 70 | | 84 | Хор | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 17 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 85 | 85 | 85 | 85 | | 95 | 95 | 95 | 95 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 93 | Отл | Зачет | | | |
| 85 | 85 | 85 | 85 | | 95 | 95 | 95 | 95 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 93 | Отл | Зачет | | | |
| 85 | 85 | 85 | 85 | | 95 | 95 | 95 | 95 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 93 | Отл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.12.2022 | Зачет |
| Загрузка… |
|