| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
90 | 1 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 50 | 100 | 80 | 80 | 1 | 90 | 60 | 50 | | 63 | Удовл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 90 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет |
| Загрузка… |
|