| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | 60 | 40 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 50 | | 44 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | 100 | 60 | 96 | 100 | 100 | 100 | 20 | 92 | 100 | 100 | 100 | 1 | 90 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 40 | 1 | 66 | 40 | 1 | 90 | 1 | 40 | 40 | 1 | 60 | 1 | 28 | | 45 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 50 | | 84 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 100 | 80 | 1 | 82 | 100 | 100 | 100 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | 67 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 40 | 94 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.09.2022 | Зачет |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 21.05.2022 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |