| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | 15 | 15 | | | | | | | 70 | | | 42 | | 19 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | 75 | 75 | | 90 | 80 | | 86 | | 90 | 75 | | 84 | | 82 | Хор | Зачет | | | |
| | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | | 75 | 75 | | 80 | 50 | | 68 | | 80 | | | 48 | | 64 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | 20 | 20 | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 75 | | 60 | | 43 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | 80 | 80 | | 80 | | 80 | 75 | | 78 | | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| | | 80 | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | 80 | 75 | | 78 | | 79 | Хор | Зачет | | | |
| | | | | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | 33 | Неуд | Н/я | Н/я | 22.03.2022 | Зачет |
| | | 40 | 40 | | 75 | 60 | | 69 | | 75 | 75 | | 75 | | 61 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 28.01.2022 | Зачет |
| | | 60 | 60 | | 70 | 80 | | 74 | | 70 | 75 | | 72 | | 69 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| Загрузка… |
|