| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 50 | | | 50 | | 25 | | | 25 | | 100 | | | 100 | | 58 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 60 | | | 60 | | 50 | | | 50 | | 25 | | | 25 | | 45 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 50 | | | 50 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 20 | | | 20 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 76 | | | 76 | | 25 | | | 25 | | 100 | | | 100 | | 67 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| 84 | | | 84 | | 75 | | | 75 | | 100 | | | 100 | | 86 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 75 | | | 75 | | 100 | | | 100 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 70 | | | 70 | | 75 | | | 75 | | 100 | | | 100 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 75 | | | 75 | | 100 | | | 100 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 06.05.2022 | Зачет |
| 98 | | | 98 | | 75 | | | 75 | | 100 | | | 100 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| Загрузка… |
|