| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я |
80 | 1 | 80 | 100 | 50 | 80 | 1 | 80 | 100 | 50 | 80 | 1 | 80 | 100 | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
 | Загрузка… |
     |