| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 27 | | 1 | | 5 | | 2 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 73 | | 73 | 1 | | 63 | 80 | 55 | 1 | | 16 | | 14 | | 48 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| | 38 | | 38 | 33 | | 1 | 1 | 6 | 27 | | 45 | | 42 | | 29 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| | 98 | | 98 | 87 | | 100 | 100 | 98 | 87 | | 98 | | 96 | | 97 | Отл | Отл | Отл | | |
| | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 12 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 16.06.2022 | Удовл |
| | 69 | | 69 | 60 | | 84 | 80 | 80 | 1 | | 40 | | 34 | | 61 | Неуд | Хор | Хор | | |
| | 50 | | 50 | 1 | | 64 | 8 | 49 | 1 | | 45 | | 38 | | 46 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| | 40 | | 40 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 14 | Неуд | Н/я | Н/я | 30.09.2022 | Удовл |
| | 78 | | 78 | 1 | | 73 | 1 | 55 | 80 | | 77 | | 77 | | 70 | Удовл | Хор | Хор | | |
| | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 98 | | 98 | 93 | | 93 | 100 | 94 | 73 | | 80 | | 79 | | 90 | Отл | Отл | Отл | | |
| | 100 | | 100 | 100 | | 97 | 90 | 97 | 87 | | 82 | | 83 | | 93 | Отл | Отл | Отл | | |
| | 100 | | 100 | 87 | | 95 | 90 | 93 | 1 | | 92 | | 78 | | 91 | Отл | Отл | Отл | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02.05.2023 | Удовл |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.05.2022 | Хор |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загрузка… |
|