| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 16.03.2022 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 100 | 100 | 59 | 50 | 1 | 100 | 1 | 46 | | 35 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 22.10.2021 | Зачет |
100 | 100 | 100 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 80 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 100 | 70 | 1 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| Загрузка… |
|