| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | 06.09.2022 | Зачет |
| | 72 | | 72 | | | 35 | | 35 | | | 70 | | 70 | | 59 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| | 88 | | 88 | | | 100 | | 100 | | | 90 | | 90 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 1 | | 1 | | | 50 | | 50 | | | 30 | | 30 | | 27 | Неуд | Незачет | | 06.04.2022 | Зачет |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 50 | | 50 | | 17 | Неуд | Незачет | | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | 18.03.2022 | Зачет |
| | 88 | | 88 | | | 80 | | 80 | | | 95 | | 95 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | 88 | | 88 | | | 100 | | 100 | | | 90 | | 90 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 43 | | 43 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | 48 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 77 | | 77 | | | 100 | | 100 | | | 70 | | 70 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| | 66 | | 66 | | | 74 | | 74 | | | 1 | | 1 | | 47 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | 95 | | 95 | | | 78 | | 78 | | | 90 | | 90 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| Загрузка… |
|