| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
60 | 1 | 60 | 80 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 79 | Неуд | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 99 | Отл | Зачет | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/и | Н/и |
 | Загрузка… |
     |