| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | | | 60 | 80 | | | 1 | 33 | | | | 1 | 1 | | 31 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
60 | | | | 60 | 80 | | | 1 | 33 | | | | 1 | 1 | | 31 | Неуд | Н/я | Н/я | 15.12.2021 | Зачет |
100 | | | | 100 | 80 | | | 70 | 74 | | | | 30 | 30 | | 68 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
40 | | | | 40 | 100 | | | 1 | 41 | | | | 1 | 1 | | 27 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | | | | 100 | 80 | | | 70 | 74 | | | | 30 | 30 | | 68 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.10.2021 | Зачет |
100 | | | | 100 | 100 | | | 70 | 82 | | | | 100 | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет | | |
40 | | | | 40 | 80 | | | 1 | 33 | | | | 1 | 1 | | 25 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
60 | | | | 60 | 60 | | | 1 | 25 | | | | 1 | 1 | | 29 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
80 | | | | 80 | 60 | | | 1 | 25 | | | | 1 | 1 | | 36 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
80 | | | | 80 | 100 | | | 70 | 82 | | | | 30 | 30 | | 64 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 60 | | | 1 | 25 | | | | 70 | 70 | | 65 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | 70 | 82 | | | | 100 | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 80 | | | 1 | 33 | | | | 1 | 1 | | 45 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.10.2021 | Зачет |
80 | | | | 80 | 100 | | | 1 | 41 | | | | 1 | 1 | | 41 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | 70 | 82 | | | | 100 | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет | | |
20 | | | | 20 | 80 | | | 1 | 33 | | | | 1 | 1 | | 18 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | | | | 100 | 60 | | | 70 | 66 | | | | 30 | 30 | | 66 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |