| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 70 | | | 68 | | | | | | 33 | | | | 20 | | 30 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | 100 | | | 100 | 90 | 70 | | | 82 | 100 | 75 | | | 90 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 70 | 50 | | | 62 | 100 | 50 | | | 80 | | 81 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 60 | | 54 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 100 | 75 | | | 90 | 100 | 85 | | | 94 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 85 | 85 | | | 85 | 100 | 85 | | | 94 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
100 | 100 | | | 100 | 85 | 85 | | | 85 | 100 | 85 | | | 94 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
100 | 70 | | | 88 | | | | | | | | | | | | 30 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | 80 | 65 | | | 74 | 100 | | | | 60 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 05.03.2021 | Зачет |
67 | 67 | | | 67 | | | | | | 33 | | | | 20 | | 29 | Неуд | Н/я | Н/я | 09.11.2022 | Зачет |
100 | 100 | | | 100 | 90 | 85 | | | 88 | 100 | 50 | | | 80 | | 89 | Хор | Зачет | Зачет | | |
67 | 67 | | | 67 | 85 | 50 | | | 71 | 80 | 80 | | | 80 | | 73 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
67 | 100 | | | 80 | | | | | | | 50 | | | 20 | | 34 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
67 | 67 | | | 67 | 80 | 70 | | | 76 | 100 | 100 | | | 100 | | 81 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | | | 100 | | | | | | 67 | 50 | | | 60 | | 54 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
67 | 33 | | | 53 | 95 | | | | 57 | | | | | | | 37 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2021 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |