| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 100 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 31 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | | | | 1 | 40 | | | | 40 | 1 | | | | 1 | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.10.2021 | Зачет |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
67 | | | | 67 | 70 | | | | 70 | 100 | | | | 100 | | 81 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 70 | | | | 70 | 30 | | | | 30 | | 63 | Неуд | Н/я | Н/я | 11.02.2021 | Зачет |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
100 | | | | 100 | 70 | | | | 70 | 50 | | | | 50 | | 71 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.09.2021 | Зачет |
| Загрузка… |
|