| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | 90 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 72 | | | 72 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 77 | Хор | Н/я | Н/я | 14.03.2022 | Зачет |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 77 | Хор | Н/я | Н/я | 17.04.2021 | Зачет |
| 90 | | | 90 | | 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | | 77 | Хор | Н/я | Н/я | 03.09.2021 | Зачет |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 80 | | | 80 | | 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | | 77 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 85 | | | 85 | | 80 | | | 80 | | 70 | | | 70 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 80 | | | 80 | | 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | | 77 | Хор | Н/я | Н/я | 25.11.2021 | Зачет |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | | 77 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 85 | | | 85 | | 90 | | | 90 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 50 | Неуд | Н/я | Н/я | 21.02.2022 | Зачет |
| 82 | | | 82 | | 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | | 74 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 37 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | Удовл | Н/я | Н/я | | |
| 75 | | | 75 | | 89 | | | 89 | | 80 | | | 80 | | 81 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 90 | | | 90 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| 80 | | | 80 | | 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | | 73 | Удовл | Н/я | Н/я | 21.02.2022 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |