| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | | 60 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 20 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 1 | | 1 | | | 30 | | 30 | | | 1 | | 1 | | 11 | Неуд | Н/я | Н/я | 18.02.2022 | Зачет |
| | 95 | | 95 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | | 100 | | 100 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 100 | | 100 | | 54 | Неуд | Н/я | Н/я | 14.05.2022 | Зачет |
| | 60 | | 60 | | | 50 | | 50 | | | 100 | | 100 | | 70 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| | 90 | | 90 | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 1 | | 63 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.03.2021 | Зачет |
| | 95 | | 95 | | | 30 | | 30 | | | 1 | | 1 | | 42 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.03.2021 | Зачет |
| | 30 | | 30 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 11 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.03.2021 | Зачет |
| | 95 | | 95 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 60 | | 60 | | | 100 | | 100 | | | 40 | | 40 | | 66 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.03.2021 | Зачет |
| | 60 | | 60 | | | 100 | | 100 | | | 40 | | 40 | | 66 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.03.2021 | Зачет |
| | 100 | | 100 | | | 80 | | 80 | | | 1 | | 1 | | 60 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.03.2021 | Зачет |
| | 95 | | 95 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 95 | | 95 | | | 80 | | 80 | | | 50 | | 50 | | 75 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | 95 | | 95 | | | 30 | | 30 | | | 1 | | 1 | | 42 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | 95 | | 95 | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 1 | | 65 | Неуд | Н/я | Н/я | 01.03.2021 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |