| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 30 | | 24 | 1 | | 1 | | 1 | 20 | | 1 | | 9 | | 11 | Неуд | Н/я | Н/я | 16.10.2020 | Зачет |
98 | | 30 | | 44 | 98 | | 40 | | 63 | 90 | | 45 | | 63 | | 56 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
98 | | 30 | | 44 | 47 | | 40 | | 43 | 90 | | 1 | | 37 | | 41 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
80 | | 30 | | 40 | 1 | | 1 | | 1 | 20 | | 1 | | 9 | | 17 | Неуд | Н/я | Н/я | 06.11.2020 | Зачет |
98 | | 30 | | 44 | 98 | | 40 | | 63 | 90 | | 80 | | 84 | | 63 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
80 | | 30 | | 40 | 98 | | 40 | | 63 | 90 | | 80 | | 84 | | 62 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
98 | | 30 | | 44 | 98 | | 40 | | 63 | 95 | | 85 | | 89 | | 65 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
98 | | 98 | | 98 | 47 | | 40 | | 43 | 90 | | 85 | | 87 | | 76 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
98 | | 50 | | 60 | 1 | | 40 | | 24 | 90 | | 1 | | 37 | | 40 | Неуд | Н/я | Н/я | 06.11.2020 | Зачет |
98 | | 50 | | 60 | 1 | | 40 | | 24 | 1 | | 1 | | 1 | | 29 | Неуд | Н/я | Н/я | 18.05.2021 | Зачет |
80 | | 50 | | 56 | 48 | | 70 | | 61 | 80 | | 40 | | 56 | | 58 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
1 | | 1 | | 1 | 40 | | 40 | | 40 | 20 | | 70 | | 50 | | 30 | Неуд | Н/я | Н/я | 06.11.2020 | Зачет |
80 | | 1 | | 17 | 40 | | 40 | | 40 | 80 | | 80 | | 80 | | 45 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
98 | | 50 | | 60 | 48 | | 40 | | 43 | 1 | | 1 | | 1 | | 35 | Неуд | Н/я | Н/я | 06.11.2020 | Зачет |
60 | | 50 | | 52 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 18 | Неуд | Н/я | Н/я | 07.10.2022 | Зачет |
98 | | 50 | | 60 | 90 | | 70 | | 78 | 90 | | 30 | | 54 | | 64 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
98 | | 98 | | 98 | 1 | | 40 | | 24 | 1 | | 1 | | 1 | | 42 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
80 | | 1 | | 17 | 1 | | 40 | | 24 | 1 | | 1 | | 1 | | 14 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2021 | Зачет |
 | Загрузка… |
     |